A galéria megtekintéséhez kattintson a képre!
A strandfürdõ 2 termálvizes ülőmedencét (36 oC, 38 oC), teljesen megújult gyermekmedencét (34 oC), egy strand- (28 oC) egy úszómedencét (24 oC), és egy wellness ikermedencét foglal magába. A fürdés után a strand területén hűs fák árnyékában lehet pihenni. Óriás csúszda, strandröplabda pálya, pingpong és, játszótér és toronyugrási lehetőség garantálja a szabadidő hasznos eltöltését.Nyitvatartás: május 1 – szeptember 30.
1 l termálvíz a következő mennyiségű oldott ionokat tartalmazza:
| Megnevezés: | mg | egyenérték | % egyenérték |
|---|---|---|---|
| Nátrium & Kálium (Na+) | 591 | 25,71 | 97,26 |
| Ammónium (Nh4+) | 7,70 | 0,42 | 1,58 |
| Kálcium (Ca2+) | 5 | 0,24 | 0,90 |
| Magnézium (Mg2+) | 0,90 | 0,07 | 0,26 |
| Vas (Fe2+) | 0,04 | - | - |
| A kationok összesen: | 604,64 | 26,44 | 100,00 |
| Klorid (Cl-) | 131 | 3,69 | 13,95 |
| Bromid (Br-) | 0,18 | - | - |
| Jodid (J-) | 0,50 | - | - |
| Fluorid (F-) | 3,00 | 0,15 | 0,56 |
| Hidrogénkarbonát (HCO-) | 1380 | 22,60 | 85,49 |
| Az anionok összege: | 26,44 | 100,00 | |
| Metabórsav (HBO2) | 3,00 | - | - |
| Metakovasav (H2SiO3) | 30,00 | - | - |
| Szabad széndioxid (CO2) | 24,20 | - | - |
| Oldott oxigén (O2) | 0,24 | - | - |
| 57,44 | - | - | |
| Összesen: | 2176,76 | 52,88 |
